Engroserhvervene – den usynlige værdiskaber
Engrosbranchen har længe været en overset branche.
Det er hen ved 10 år siden, der senest er gjort et seriøst arbejde for at analysere denne heterogene og særlige branche.
Dette har Dansk Erhverv gjort noget ved, og har udarbejdet en
rapport som sætter Engrosbranchens økonomiske udvikling og fremtidsperspektiver
under lup.
Læs rapporten her >>
Nettoprisindeks | |
• | Belyser prisudviklingen i priser fratrukket indirekte skatter og afgifter, og tillagt evt. tilskud |
• | Følger i høj grad forbrugerprisindekset. Undtagelsen er perioder med eksempelvis store afgiftsindførelser, idet disse er medtaget i forbrugerprisindekset, men ikke i nettoprisindekset |
• | Til regulering af kontraktbeløb og overførsler. En række love og bekendtgørelser foreskriver anvendelse af nettoprisindekset i forbindelse med regulering af beløb, for at politiske tiltag ikke skal udhules af automatisk prisregulering |
• | Anbefales af Dansk Erhverv’s jurister til brug ved de fleste kontraktforhold |
Forbrugerprisindeks | |
• | Belyser prisudviklingen for varer og tjenester i husholdningernes forbrug på dansk område |
• | Dvs. et udtryk for det prisniveau forbrugeren oplever i hverdagen |
• | Afspejler både rene markedsmæssige prisændringer og politisk valgte justeringer, da forbrugerprisindekset er inkl. afgifter og subsidier |
• | Til regulering af kontrakter, pensioner, lønninger og huslejer m.m. |
EU-harmoniseret forbrugerprisindeks | |
• | Til sammenligning af forbrugerpriser mellem europæiske lande |
Prisindeks for indenlandsk vareforsyning | |
• | Hed tidligere engrosprisindeks |
• | Belyser prisudviklingen i første omsætningsled, dvs. producenternes og importørernes salgspriser |
• | Ekskl. moms og punktafgifter. Importvarer inkl. told og import omkostninger |
• | Bruges bl.a. til kontraktreguleringer i erhvervslivet |
Prisindeks for industriens produktion og ordreindgang | |
• | Til bedømmelse af aktuel konjunktur udvikling for industrien |
Kilde: Danmarks Statistik
For yderligere oplysninger kontakt:
Økonomisk Politisk afdeling i Dansk Erhverv
Dansk Erhverv - Teknik er et branchefælleskab under Dansk Erhverv for brancher og virksomheder, der arbejder som leverandører i bred forstand til danske producerende virksomheder, offentlige værker, byggebranchen m.m.
Branchefællesskabet for Tekniske Leverandører, Dansk Erhverv - Teknik, omfatter 15 brancheforeninger med tilsammen ca. 500 medlemmer.
Læs mere om Dansk Erhverv
Teknik her.